Technical Specifications
Built with Grade A LiFePO4 cells. 10-year warranty.
| Translation missing: en.products.product.specification | Translation missing: en.products.product.detail |
|---|---|
| Cell Chemistry | LiFePO4 (LFP) |
| Nominal Voltage | 12.8V / 25.6V / 51.2V (model dependent) |
| Capacity | 100Ah / 200Ah / 300Ah (model dependent) |
| Cycle Life | 6000+ cycles @ 80% DoD |
| BMS Protection | Overcharge, Overdischarge, Overcurrent, Short Circuit, Temperature |
| Operating Temperature | Charge: 0°C ~ 55°C / Discharge: -20°C ~ 60°C |
| Certifications | CE, UL1973, IEC62619, UN38.3, RoHS |
| Warranty | 10 Years (LiFePO4 Cells) |
Certifications & Safety
Our batteries comply with international safety standards.
CE Certification
Complies with EU safety standards
UL 1973 Certified
Standard for Batteries for Use in Stationary Applications
RoHS Compliant
Restriction of Hazardous Substances
UN 38.3 Tested
UN transportation safety standard for lithium batteries
IEC 62619 Certified
Safety requirements for secondary Li-ion batteries
MSDS Available
Material Safety Data Sheet provided with all shipments